三重県本部に
ついて
全日本不動産協会三重県本部は、安全で公正な
不動産取引を促進しています。
沿革
年月 | 概要 |
---|---|
昭和44年3月 | 三重県本部設立総会開催。 会員15名でスタート、初代本部長に伊藤弥八氏が就任しました。 |
昭和48年9月 | 社団法人不動産保証協会三重県本部設立。 全日を母体とする保証協会が昭和47年12月15日に設立されたことを受け、 三重県本部を設立しました。 |
昭和52年9月 | 第13回全国不動産会議を開催しました。
|
昭和61年4月 | 初代本部長伊藤弥八氏が退任し、伊藤明氏が全日三重県本部・保証三重県本部の本部長に就任しました。会員29名。 |
昭和63年9月 | 全日本不動産中部流通センターを設立し、流通システムの充実と活性化を目指しました。 |
昭和63年9月 | 三重県宅地建物取引業審議会の委員に本部長伊藤明氏が就任しました。 三重県宅地建物取引業審議会条例が昭和48年公布され、宅地建物取引業の業務の適正な運営の確保に資するため設置されました。 |
平成元年6月 | 三重県宅地建物取引業暴力追放推進協議会を発足させ、消費者保護と業界の信頼確保並びに地域住民の快適な住環境を確保するためにあらゆる暴力行為を排除することを決議しました。 |
平成元年11月 | 東海地区全日不動産税務協力会発足。 会員の構成員及びその顧客に対する税知識の普及、向上及び納税意識の高揚に努めることを目的として発足しました。 |
平成元年11月 | 中部圏不動産流通機構設立。 全日本不動産中部流通センターに代わってレインズが稼動し、オンラインシステムを通じてどこからでも広く物件情報を検索できるようになりました。 各地方本部にはサブセンターが置かれました。 |
平成2年10月 | 第17回日韓不動産交流会議に会員4名が参加。 不動産に関する相互の知識と経験を披瀝して両国共催によりセミナーを定期的に継続開催しています。昭和46年11月に韓国ソウルで第1回会議開催。 |
平成3年7月 | 東海不動産公正取引協議会入会。 東海不動産公正取引協議会は昭和58年に不動産の表示に関する公正競争規約及び不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約を円滑かつ効果的に運営することを目的として発足しました。 |
平成3年8月 | 中部・北陸地区協議会が主体となり会員の福利厚生のため団体定期保険を導入しました。 |
平成4年3月 | 財団法人暴力追放三重県民センターが設立され、協力支援。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づき、暴力追放運動推進センターとしての業務を行う民間団体として設立されました。 |
平成5年12月 | 三重県の公共用地の施行に伴う代替地の提供及び媒介に関する協定を締結。 |
平成9年3月 | 全日本不動産協会三重県本部青年部会・全日レディースクラブ三重設立。 青年部会は協会の事業に対する理解を深め、青年の持つ新鮮な感覚とたくましい行動力をもって不動産の発展に寄与すると共に、青年部会員相互の親睦を深め、協会と連携を保ち積極的に活動を支援することを目的として設立されました。 全日レディースクラブ三重は、協会の発展に寄与するとともに、女性会員のネットワークを強化し、経済・金融・経営発展に対する情報交換及び、経営者としての資質と経済的・社会的地位の向上を図ることを目的として設立されました。 |
平成9年3月 | 社団法人 中部圏不動産流通機構設立。 宅建業法の改正により流通機構は法的に位置付けられ、全国4つの公益法人に再編成。中部圏については従来の愛知・岐阜・三重の3県に富山・石川・福井・静岡の4県が新たに加わりました。 |
平成13年1月 | 社団法人中部圏不動産流通機構のレインズ新システムが稼動。 インターネット通信技術を取り入れたIP型システムが従来のF型システムに追加されました。 |
平成13年2月 | 三重県本部事務所を桑名市から四日市市に移転。 |
平成13年5月 | 四日市市の公共事業の施行に伴う代替地の情報提供及び媒介に関する協定を締結。 |
平成14年4月 | 三重県の普通財産の売払いに伴う一般媒介に関する協定を締結。 |
平成14年9月 | 国土交通省中部地方整備局と代替地情報提供システムの運用に関する協定を締結。 |
平成14年11月 | 財団法人三重ビジターズ推進機構の保有財産売払いに伴う一般媒介に関する協定を締結。 |
平成14年12月 | 三重県不動産コンサルティング協議会を設立。 三重県不動産業界における不動産コンサルティング制度の普及を図ることを目的とする。 |
平成15年10月 | 不動産ジャパンおよびゼネットシステムの稼働に伴い、中部・北陸サブセンターが発足しました。 |
平成16年8月 | 桑名市の公共事業の施工に伴う代替地の情報提供及び媒介に関する協定を締結。 |
平成18年4月 | 中部レインズは東日本レインズとシステムの共同利用を開始。 |
平成19年4月 | 昭和61年から永年本部長を務めた伊藤明氏が退任し、東辻広行氏が全日三重県本部・保証三重県本部の本部長に就任しました。 |
平成20年5月 | いなべ市と空き家バンク制度施行に伴う媒介等の協定を締結。 |
平成20年12月 | 東員町と空き家・空き地情報バンク制度の施行に伴う媒介等の協定を締結。 |
平成21年1月 | 紀北町と空き家情報登録制度施行に伴う媒介等の協定を締結。 |
平成21年3月 | 三重県と災害時における民間賃貸住宅の媒介等に関する協定を締結。 |
平成21年10月 | 全日三重県本部創立40周年・保証三重県本部創立36周年記念式典・記念講演会を開催。 開催日 10月27日(火) |
平成21年12月 | 三重県とあんしん賃貸支援事業実施協定を締結。 |
平成22年5月 | 世界不動産連盟バリ世界総会に本部長出席。 |
平成23年1月 | 四日市市の普通財産の売払いに伴う一般媒介に関する協定を締結。 |
平成23年3月 | 南伊勢町と空き家バンク制度施行に伴う媒介等の協定を締結。 |
平成23年5月 | 世界不動産連盟キプロス世界総会に本部長出席。 |
平成23年8月 | 中日本高速道路株式会社と用地取得に伴い必要となる代替地の情報提供及び媒介等の協定を締結。 亀山市と空き家情報バンク制度施行に伴う媒介等の協定を締結。 |
平成24年5月 | 世界不動産連盟サンクトペテルブルク世界総会に本部長出席。 |
平成24年12月 | みえ・くらしのネットワークに加入。 |
平成25年5月 | 大台町空き家バンク施行に伴う媒介等の協定を締結。 |
平成25年7月 | 大紀町空き家バンク制度施行に伴う媒介等の協定を締結。 |
平成25年9月 | 志摩市と空き家バンク制度施行に伴う媒介等の協定を締結。 |
平成25年12月 | 三重県と災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供に関する協定を締結。 |
平成26年8月 | 尾鷲市と空き家バンク制度施行に伴う媒介等の協定を締結。 |
平成26年10月 | 松阪市と空き家バンク制度施行に伴う媒介等の協定を締結。 |
平成27年2月 | 志摩市と市有地売却の媒介に関する協定を締結。 |
平成27年3月 | 紀宝町と空き家バンク事業実施に伴う媒介等の協定を締結。 |
平成27年4月 | 多気町と空き家情報登録制度施行に伴う媒介等の協定を締結。 |
平成27年8月 | 鳥羽市と空き家バンク制度施行に伴う媒介等の協定を締結。 |
平成27年11月 | 鈴鹿市と空き家バンク制度施行に伴う媒介等の協定を締結。 |
平成28年1月 | 三重県より宅地建物取引士法定講習の指定を受けた。 |
平成28年2月 | 熊野市と空き家情報登録制度事業実施に伴う媒介等の協定を締結。 |
平成28年3月 | 四日市市と空き家バンク制度に伴う空き家の情報提供等に関する協定を締結。 |
平成28年4月 | 南伊勢町と空き店舗バンク制度施行に伴う媒介等の協定を締結。 |
平成28年5月 | 名張市と空き家バンク制度施行に伴う媒介等の協定を締結。 |
平成28年7月 | 伊賀市と空き家バンク制度施行に伴う媒介等の協定を締結。 |
平成29年8月 | 伊勢市と空家バンク制度施行に伴う媒介等の協定を締結。 |
平成29年12月 | 名張市と空き家等及び空き家跡地の利活用の促進に関する協定を締結。 |
平成30年3月 | 伊勢市と市有地売却の媒介に関する協定を締結。 |
平成30年4月 | 川越町と空家バンク制度に伴う空家の情報提供等に関する協定を締結。 |
平成30年11月 | 明和町空き家バンク制度施行に伴う媒介等の協定締結。 |
令和元年5月 | 平成19年より永年本部長を務めた東辻広行氏が退任し、内藤博之氏が全日三重県本部・保証三重県本部の本部長に就任しました。 |
令和元年10月 | 公益財団法人 暴力追放三重県民センターより感謝状授与。 |
令和元年11月 | 三重県本部事務所建設、移転。 |
令和元年11月 | 度会町空き家バンク制度実施に伴う媒介等の協定を締結。 |
令和2年3月 | 愛知県住宅供給公社と分譲宅地のあっせんに関する協定締結。 |
令和2年7月 | 三重県と犯罪被害者等への民間賃貸住宅の仲介等に関する協定締結。 |
令和2年10月 | 三重県土地開発公社が行う用地取得業務に伴う代替地の情報提供及び媒介に関する協定締結。 |
令和2年11月 | 熊野市と空き地情報登録制度事業実施に伴う媒介等の協定締結。 |
令和3年3月 | 四日市市と空き家・空き地バンク制度に伴う空き家、空き地の情報提供等に関する協定を締結。 |
令和3年10月 | 木曽岬町と空き家・空き地バンク制度施行に伴う媒介等の協定を締結。 |
令和4年7月 | 桑名市空家等対策の推進に関する協定を締結。 |
令和5年2月 | 朝日町と空家バンク制度に伴う空家の情報提供等に関する協定を締結。 |
令和5年2月 | 菰野町と空き家バンク制度に伴う空き家の情報提供等に関する協定を締結。 |
令和5年5月 | 南伊勢町と空き家・空き地バンク制度施行に伴う媒介等の協定を締結。 |
会員数の推移
年度 | 会員数 (4月1日現在) |
---|---|
1969年 | 15 |
1983年 | 22 |
1987年 | 29 |
1989年 | 50 |
1990年 | 74 |
1991年 | 101 |
1992年 | 115 |
1993年 | 131 |
1994年 | 138 |
1995年 | 146 |
1996年 | 154 |
1997年 | 169 |
1998年 | 177 |
1999年 | 181 |
年度 | 会員数 (4月1日現在) |
---|---|
2000年 | 185 |
2001年 | 188 |
2002年 | 194 |
2003年 | 195 |
2004年 | 195 |
2005年 | 192 |
2006年 | 194 |
2007年 | 196 |
2008年 | 207 |
2009年 | 200 |
2010年 | 208 |
2011年 | 215 |
2012年 | 208 |
2013年 | 210 |
2014年 | 210 |
2015年 | 218 |
2016年 | 220 |
2017年 | 232 |
2018年 | 229 |
2019年 | 231 |
2020年 | 231 |
2021年 | 226 |
2022年 | 226 |
2023年 | 221 |